Accenture Nadačný fond si zakladná na transparentnosti a férovosti. Na tomto mieste preto nájdete informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje členov Asociácie firemných nadácií k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona. Accenture Nadačný fond pristúpil k jeho plneniu aj napriek tomu, že nie je členom tejto asociácie.
| Položka (s aktívnym prelinkom) | Plnenie | Poznámka |
| Správy o činnosti nadačného fondu | ✔ | – |
| Poslanie | ✔ | – |
| Programová stratégia a priority | ✔ | – |
| Kontakt | ✔ | – |
| Riadenie | ||
|---|---|---|
| Etický kódex a etické pravidlá | ✔ | Nadačný fond sa riadi Etickým kódexom Nadácie Pontis, ako aj etickým kódexom Asociácie firemných nadácií, ktorej je členom |
| Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadačného fondu | ✔ | Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na správnu radu Nadácie Pontis |
| Zoznam pracovníkov a ich kontakty | ✔ | – |
| Profily členov orgánov nadačného fondu, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií | ✔ | – |
| Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania nadačného fondu | ✔ | – |
| Finančné prehľady | ||
| Príjmy z asignácie materskej firmy | ✔ | – |
| Príjmy z darov materskej firmy | ✗ | – |
| Príjmy z asignácie od iných subjektov | ✗ | Uplynulý rok sme nemali žiadne takéto príjmy. |
| Príjmy z darov od iných subjektov | ✗ | Uplynulý rok sme nemali žiadne takéto príjmy. |
| Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel | ✔ | – |
| Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment | ✔ | – |
| Komunikáciu programov | ✗ | Uplynulý rok sme nemali žiadne výdavky na komunikáciu. |
| Udeľovanie grantov | ||
| Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.) | ✔ | Podmienky udeľovania grantov sú vždy uvedené v jednotlivých grantových výzvach. Tie sú uverejňované interne v rámci spoločnosti Accenture a taktiež aj verejne na stránke Nadácie Pontis. Žiadosti o priame podpory sa riešia priebežne počas celého roka. |
| Zloženie grantových komisií pri grantových programoch | ✔ | O udeľovaní grantov rozhoduje Rada pre zodpovedné podnikanie spoločnosti Accenture, podľa pravidiel prideľovania grantov |
| Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte | ✔ | – |
| Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch | ✔ | – |
| Komunikácia | ||
| Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti | ✔ | Webová stránka nadačného fondu, FB Nadácie Pontis, Intranet spoločnosti Accenture |
| Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní | ✔ | – |
